공지사항+
- 공지홈페이지 오픈 완료2022-02-21
건강정보+
- 출산 후 생긴 골반통증? 평생 갈 수 ..2022-02-25
- 추간판탈출증으로 인해 일상이 괴롭다..2022-02-25
- 족저근막염이란?2022-02-25
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
||
라이넥주(자하거가수분해물)(수출명:LAENNEC INJ.)(2밀리리터) | 681100020 | 50000 | |||||||
바이타디주(콜레칼시페롤)(1밀리리터) | 669906221 | 30000 | |||||||
스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)(0.5밀리리터) | 56400041 | 140000 | |||||||
이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 641604660 | 30000 | |||||||
제일미네랄5주(10밀리리터) | 645404690 | 40000 | |||||||
푸르민주5mg(10밀리리터) | 669904211 | 40000 | |||||||
플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨)(3밀리리터) | 662800061 | 80000 |
공지사항+
건강정보+